Mit den Geberit Pressbacken, Pressschlingen und Zwischenbacken werden zugelassene Verpressungen hergestellt. Diese Werkzeuge werden als Basis der Systemzulassungen verwendet.
Pressgerät | Geberit Mepla | Geberit Mapress | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geberit Mepla Handpresszange | - | H | <1.7 kg | 16-26 | Ohne Pressbacken verwendbar | |
ACO 103plus | [1] | A | 1.7 kg | 16-40 | 12-35 | Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App |
ACO 203plus | [2] | A | 2.8 kg | 16-75 | 12-66.7 | LED-Pressstellenbeleuchtung Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App |
ACO 203XLplus | [2XL] | A | 3.8 kg | 16-75 | 12-108 | LED-Pressstellenbeleuchtung Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App |
ECO 203 | [2] | N | 3.2 kg | 16-75 | 12-66.7 | LED-Pressstellenbeleuchtung |
MFP 2 | [2] | H | 4.5 kg | 16-75 | 12-54 | |
HCPS* | [3] | N | 14.2 kg | 76.1-108 | Für VDS-konforme Anlagen 108 ohne Vorpressen |
Legende:
H = Handgerät; A = mit Akku; N = mit Netzkabel
x kg: Gewicht des Handgeräts inklusive Akku ohne Presswerkzeug
* HCPS wird mit eigenen Pressbacken ausgeliefert, die nicht zu anderen Geräten kompatibel sind
Neue Pressgeräte Geberit ACO 103plus, ACO 203plus und ACO 203XLplus mit Bluetooth ®
Neue Akkus 5Ah für die Geberit Pressgeräte ACO 203Plus und ACO 203XL für drei mehr Verpressungen bis zu Dimension d108 im Vergleich zu den Akkus 1.8 Ah.
Die servicefreien Pressbacken sind ab 2018 für alle Geberit Presssysteme der Versorgungsrohrsysteme mit den Kompatibilitäten [1] und [2] verfügbar.